產(chǎn)品快速查詢通道
- 動(dòng)態(tài) | 磊蒙集團(tuán)參加第十二屆俄羅斯葉卡捷琳堡國(guó)際礦業(yè)技術(shù)及設(shè)備展(THE MINE. URAL)
- 動(dòng)態(tài)|宜城市市委常委、副市長(zhǎng)蔣代剛一行蒞臨磊蒙集團(tuán)考察調(diào)研
- 動(dòng)態(tài)|磊蒙集團(tuán)參加2025(第二十七屆)中國(guó)國(guó)際礦業(yè)大會(huì)
- 動(dòng)態(tài) | 磊蒙集團(tuán)參加第五屆阿爾及利亞國(guó)際礦業(yè)展(MICA 2025)
- 現(xiàn)場(chǎng)簽約 !磊蒙第138屆秋季廣交會(huì)完美收官!
- 動(dòng)態(tài) | 磊蒙集團(tuán)亮相2025年秋季第138屆廣交會(huì)!
客戶服務(wù)


全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

濕式棒磨機(jī)基本參數(shù)
時(shí)間:2015-01-16 11:03:33 來(lái)源:www.sj-fs.com
濕式棒磨機(jī)基本參數(shù)
| 型號(hào) | 簡(jiǎn)體直徑mm | 簡(jiǎn)體長(zhǎng)度mm | 簡(jiǎn)體有效容積m³ | 最大裝球量t | 工作轉(zhuǎn)速r/min | 最大主電動(dòng)機(jī)功率kW |
| MB-09X□ | 900 | 1400~2200 | 0.7~1.1 | 1.7~2.8 | 29.0~31.3 | 11~15 |
| MB-12X□ | 1200 | 1800~2500 | 1.6~2.2 | 4.4~5.6 | 25.2~28.0 | 30~37 |
| MB-15X□ | 1500 | 2100~3000 | 3.3~4.5 | 8.4~11.5 | 23.0~25.0 | 75~95 |
| MB-21X□ | 2100 | 3000~3600 | 9.2~11 | 23.5~28 | 19.0~21.0 | 175~210 |
| MB-27X□ | 2700 | 3600~4500 | 18.4~23 | 47~59 | 17.2~18.5 | 360~450 |
| MB-32X□ | 3200 | 4500~5400 | 32.8~39 | 82~99 | 14.7~17.1 | 630~800 |
| MB-36X□ | 3600 | 4500~6000 | 40.8~54.8 | 104~140 | 13.7~16.0 | 1000~1250 |
| MB-40X□ | 4000 | 5000~6000 | 63~74 | 144~170 | 13.0~15.2 | 1250~1500 |
| MB-43X□ | 4300 | 5000~6000 | 74~87 | 169~199 | 12.5~14.6 | 1400~1800 |
| MB-45X□ | 4500 | 5000~6000 | 80~95 | 183~217 | 12.2~14.3 | 1600~2000 |
| 注1:筒體直徑指筒體內(nèi)徑,筒體長(zhǎng)度是指筒體有效長(zhǎng)度 注2:給礦粒度為≤25mm |
||||||
上一篇:溢流型球磨機(jī)基本參數(shù) 下一篇:主要零件最低力學(xué)性能

