產(chǎn)品快速查詢通道
- 動(dòng)態(tài) | 磊蒙集團(tuán)參加第十二屆俄羅斯葉卡捷琳堡國(guó)際礦業(yè)技術(shù)及設(shè)備展(THE MINE. URAL)
- 動(dòng)態(tài)|宜城市市委常委、副市長(zhǎng)蔣代剛一行蒞臨磊蒙集團(tuán)考察調(diào)研
- 動(dòng)態(tài)|磊蒙集團(tuán)參加2025(第二十七屆)中國(guó)國(guó)際礦業(yè)大會(huì)
- 動(dòng)態(tài) | 磊蒙集團(tuán)參加第五屆阿爾及利亞國(guó)際礦業(yè)展(MICA 2025)
- 現(xiàn)場(chǎng)簽約 !磊蒙第138屆秋季廣交會(huì)完美收官!
- 動(dòng)態(tài) | 磊蒙集團(tuán)亮相2025年秋季第138屆廣交會(huì)!
客戶服務(wù)


全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

端蓋鏡像跳動(dòng)、軸向擺動(dòng)公差
時(shí)間:2015-01-27 11:53:46 來(lái)源:www.sj-fs.com
端蓋鏡像跳動(dòng)、軸向擺動(dòng)公差 mm
| 代號(hào) | 筒體直徑 | |||||||
| 900-1500 | 2100-2700 | 3200-3600 | 4000-4800 | 5000-5800 | 6000-6700 | 7000-7600 | 7900-8500 | |
| 徑向跳動(dòng) | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
| 軸向擺動(dòng) | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 |
1 磨機(jī)的易損件(各種襯板、勺頭、小齒輪等或備用件(進(jìn)出料管、大齒輪、減速器齒輪等)的相應(yīng)配合尺寸應(yīng)能互換。
2 減速器性能應(yīng)符合 JB/T 8853《圓柱齒輪減速器》的規(guī)定

